Planning des étapes
Au programme : 15 jours effectifs de route auxquels s'intercalent 5 jours de repos, soit 20 jours en tout.J | E | Date | Lieu de départ | Lieu d'arrivée | Distance [km] | |||||
ViaM. | ||||||||||
1 | 1 | sam. 28 avr. | Lannion | 22300 | (FR) | Mérillac | 22230 | (FR) | 118 | 111 |
2 | 2 | dim. 29 avr. | Mérillac | 22230 | (FR) | St Nazaire | 44600 | (FR) | 143 | 131 |
3 | lun. 30 avr. | REPOS | 44600 | (FR) | St Nazaire | 44600 | (FR) | |||
4 | 3 | mar. 1 mai | St Brévin les Pins | 44600 | (FR) | Fontenay le Comte | 85200 | (FR) | 164 | 150 |
5 | 4 | mer. 2 mai | Fontenay le Comte | 85200 | (FR) | Royan | 17200 | (FR) | 118 | 112 |
6 | 5 | jeu. 3 mai | Royan | 17200 | (FR) | Bordeaux | 33000 | (FR) | 110 | 108 |
7 | ven. 4 mai | REPOS | 33000 | (FR) | Bordeaux | 33000 | (FR) | |||
8 | 6 | sam. 5 mai | Bordeaux | 33000 | (FR) | Anglet | 64600 | (FR) | 184 | 193 |
9 | 7 | dim. 6 mai | Anglet | 64600 | (FR) | Donostia-San Sebastian | 20000 | (ES) | 50 | 49 |
10 | lun. 7 mai | REPOS | 20000 | (ES) | Donostia-San Sebastian | 20000 | (ES) | |||
11 | 8 | mar. 8 mai | Donostia-San Sebastian | 20000 | (ES) | Vitoria-Gasteiz | 01000 | (ES) | 123 | 111 |
12 | 9 | mer. 9 mai | Vitoria-Gasteiz | 01000 | (ES) | Burgos | 09000 | (ES) | 130 | 117 |
13 | 10 | jeu. 10 mai | Burgos | 09000 | (ES) | Valladolid | 47000 | (ES) | 138 | 132 |
14 | ven. 11 mai | REPOS | 47000 | (ES) | Valladolid | 47000 | (ES) | |||
15 | 11 | sam. 12 mai | Valladolid | 47000 | (ES) | Miranda do Douro | 5210 | (PT) | 168 | 155 |
16 | 12 | dim. 13 mai | Miranda do Douro | 5210 | (PT) | Figueira de Castelo Rodrigo | 6440 | (PT) | 130 | 144 |
17 | 13 | lun. 14 mai | Figueira de Castelo Rodrigo | 6440 | (PT) | Castelo Branco | 6000 | (PT) | 156 | 143 |
18 | mar. 15 mai | REPOS | 6000 | (PT) | Castelo Branco | 6000 | (PT) | |||
19 | 14 | mer. 16 mai | Castelo Branco | 6000 | (PT) | Abrantes | 2200 | (PT) | 104 | 93 |
20 | 15 | jeu. 17 mai | Abrantes | 2200 | (PT) | Lisbonne | 1-9/0-00 | (PT) | 150 | 141 |
21 | ven. 18 mai | REPOS | 1-9/0-00 | (PT) | Lisbonne | 1-9/0-00 | (PT) | |||
22 | sam. 19 mai | REPOS/RETOUR | (PT) | RETOUR par Paris | (FR) | |||||
23 | dim. 20 mai | RETOUR par Paris | (FR) | RETOUR Lannion | (FR) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire