Inventaire
Les affaires à transporter sont tout ce qui est à rajouter au vélo de base et au pilote de base (tout nu :-) pour pourvoir faire ce voyage. Les affaires sont triées selon leur fonctions:
- vêtements de route
- matériel de route
- matériel de réparation
- matériel de navigation
- vêtements après-route
- matériel après-route
- santé
Résumé du chargement
Les prévions actuelles prévoient un chargement brut de 14,3 kg.
En retirant porte bagages, cadenas et sacoches le chargement vraiment utile est de 8,9 kg.
Catégories | Masse [kg] | |
Vêtements ROUTE | 3,45 | 24% |
Matériel ROUTE | 3,74 | 26% |
Matériel REPARATION | 1,33 | 9% |
Matériel NAVIGATION | 1,08 | 8% |
Vêtements APRES-ROUTE | 1,54 | 11% |
Matériel APRES-ROUTE | 3,04 | 21% |
SANTE | 0,13 | 1% |
TOTAL | 14,31 |
Contrairement au chargement de 2009 celui de 2012 paraît plus lourd cependant j'ai cette fois-ci 1kg de plus en vêtements de route (j'anticipe une météo plus fraîche, ainsi que des affaires pour rouler un jour de plus sans devoir laver...).
Egalement en matériel de route je n'avais pas compté le sac-à-dos qui pèse bien 700g.
D'autre part j'ai cette fois-ci pesé les chargements papiers et d'un dictionnaire...
Au final je ne pense pas avoir gonflé mon chargement de manière exagéré !
Inventaire
Voici l'inventaire détaillé pour vous faire une idée. Si un tel voyage vous tente, inspirez-vous !
Item no. | Catégorie | Item | Etat | Description | Unit. [g] | NB | Items [g] |
1 | Matériel ROUTE | Porte bagages | OK | Zefal RAIDER (Surbaissé) | 950 | 1 | 950 |
2 | Matériel ROUTE | Sacoche "trunk-bag" | OK | Remplace le sac à dos | 892 | 1 | 892 |
3 | Matériel ROUTE | Sacoches (paire) | OK | Ortlieb Sport-Packer Plus | 1 680 | 1 | 1 680 |
4 | Matériel ROUTE | Gourdes | OK | 111 | 2 | 222 | |
5 | Vêtements ROUTE | Jambières (paire) | OK | 128 | 1 | 128 | |
6 | Vêtements ROUTE | Manchettes (paire) | OK | 58 | 1 | 58 | |
7 | Vêtements ROUTE | Cuissards | OK | Rock rider bleu | 214 | 2 | 428 |
8 | Vêtements ROUTE | Cuissards | OK | Bt'win vert | 225 | 1 | 225 |
9 | Vêtements ROUTE | Maillots | OK | Bt'win rouge | 173 | 2 | 346 |
10 | Vêtements ROUTE | Maillots | OK | BZH | 205 | 1 | 205 |
11 | Vêtements ROUTE | Chaussettes hiver (paire) | OK | confort | 57 | 3 | 171 |
12 | Vêtements ROUTE | T-shirt thermique (long) | OK | 214 | 1 | 214 | |
13 | Vêtements ROUTE | T-shirt thermique (court) | OK | 181 | 1 | 181 | |
14 | Vêtements ROUTE | Blouson pluie cycliste | OK | 216 | 1 | 216 | |
15 | Vêtements ROUTE | Chaussures SIDI (paire) | OK | 740 | 1 | 740 | |
16 | Vêtements ROUTE | Sur-chaussures (paire) | OK | 226 | 1 | 226 | |
17 | Vêtements ROUTE | Gants (paire) | TBD | 41 | 41 | 1 | 41 |
18 | Vêtements ROUTE | Casque | OK | 275 | 275 | 1 | 275 |
19 | Matériel REPARATION | Ensemble clés | OK | 241 | 1 | 241 | |
20 | Matériel REPARATION | Gaine (longue) | OK | OPTIONNEL | 134 | 1 | 134 |
21 | Matériel REPARATION | Câble dérailleur AR | TBD | usure préma. | 1 | 0 | |
22 | Matériel REPARATION | Pince coupante | OK | 274 | 1 | 274 | |
23 | Matériel REPARATION | Pompe | OK | 272 | 1 | 272 | |
24 | Matériel REPARATION | Maillon rapide | OK | 10 | 1 | 10 | |
25 | Matériel REPARATION | Kit rustine | OK | grand | 123 | 1 | 123 |
26 | Matériel REPARATION | Chambre à air | TBD | 122 | 2 | 244 | |
27 | Matériel REPARATION | Clé pédale | OK | démontage AEROP. | 30 | 1 | 30 |
28 | Matériel NAVIGATION | Montre | OK | 82 | 1 | 82 | |
29 | Matériel NAVIGATION | GPS Garmin + Chargeur | OK | 181 | 1 | 181 | |
30 | Matériel NAVIGATION | Cartes (toutes) | OK | Pack (FR, ES, PT) | 542 | 1 | 542 |
31 | Matériel NAVIGATION | Téléphone + Chargeur | OK | 127 | 1 | 127 | |
32 | Matériel NAVIGATION | Appareil photo + Chargeur | OK | chargeur seul | 148 | 1 | 148 |
33 | Vêtements APRES-ROUTE | T-Shirt | OK | 194 | 1 | 194 | |
34 | Vêtements APRES-ROUTE | Caleçons | OK | 57 | 3 | 171 | |
35 | Vêtements APRES-ROUTE | Pantalon lin | OK | 1 | 0 | ||
36 | Vêtements APRES-ROUTE | Chaussures légères (paires) | OK | Rieker aérés | 630 | 1 | 630 |
37 | Vêtements APRES-ROUTE | Chaussettes légères (paires) | TBD | 3 | 0 | ||
38 | Vêtements APRES-ROUTE | Maillot de bain | TBD | 94 | 1 | 94 | |
39 | Vêtements APRES-ROUTE | Serviette compacte | OK | neuve ? | 214 | 1 | 214 |
40 | Vêtements APRES-ROUTE | Tongues | OK | OPTIONNEL | 237 | 1 | 237 |
41 | Matériel APRES-ROUTE | Sac de couchage | OK | 700 | 1 | 700 | |
42 | Matériel APRES-ROUTE | Dico PT | OK | 264 | 1 | 264 | |
43 | Matériel APRES-ROUTE | Dico ES | TBD | 1 | 0 | ||
44 | Matériel APRES-ROUTE | Feuilles de route + résa. AJ/H | OK | 143 | 1 | 143 | |
45 | Matériel APRES-ROUTE | Cadenas #1 | OK | (TRELOCK) | 1 028 | 1 | 1 028 |
46 | Matériel APRES-ROUTE | Cadenas #2 | OK | (Ming Tay) | 786 | 1 | 786 |
47 | Matériel APRES-ROUTE | Cadenas #3 | OK | (Dolfin) pour AJ | 114 | 1 | 114 |
48 | SANTE | Ruban Anti-ampoules | OK | 31 | 1 | 31 | |
49 | SANTE | Crème solaire (tube) | TBD | 1 | 0 | ||
50 | SANTE | Savon (solide) | OK | 55 | 1 | 55 | |
51 | SANTE | Rasoir | OK | 3 | 0 | ||
52 | SANTE | Coupe ongle | OK | 47 | 1 | 47 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire